Schema
| DIAGRAMMA |
| parola | Traccia |
|---|---|
| ABA | Lo schema di rime della terzina dantesca |
| NORMA | Schema, sistema |
| PIANO | Schema, abbozzo |
| ADAGIO | Piano piano, con calma |
| SCARTO | Lo schema enigmistico opposto alla zeppa |
| SCHEMA | Diagramma, progetto |
| ATIPICI | Diversi dallo schema consueto |
| ATIPICO | Che non rientra in alcuno schema |
| DISEGNO | Progetto, piano |
| MODELLO | Schema, traccia |
| SINTESI | Schema, estratto |
| TRACCIA | Schema, bozza |
| PROGETTO | Schema, disegno |
| ABITUDINE | Norma, schema |
| ALTERNATA | La rima con schema ABAB |
| AMMEZZATO | Né primo piano né piano terra |
| COMPENDIO | Sintesi, schema |
| PARADIGMA | Schema, archetipo |
| TRACCIATO | Schema, disposizione |
| ISTOGRAMMA | Diagramma a colonne |
| CONCHIGLIA | Scheletro dorsale di alcuni molluschi |
| PIANO | Schema, abbozzo |
Momenti del passato: 1900
Momenti del passato: 1908