stamarbete
| AVEL |
| Ord | Ledtråd |
|---|---|
| RÖ | tunn stjälk |
| RÄV | jyckes släkting |
| ÖRT | växt med mjuk stjälk |
| NEVÖ | släkting |
| STAM | vedartad stjälk |
| AGNAT | manlig släkting |
| KORSA | idka avel |
| NAMNE | släkting |
| NEPOT | favoriserad släkting |
| NIECE | släkting |
| OASIS | hyser stjälk |
| OKAPI | har kortare hals än släkting |
| ONKEL | släkting |
| FRÄNDE | släkting |
| MORFAR | äldre manlig släkting |
| SYSTER | släkting på sjukhus |
| ANFADER | gammal manlig släkting |
| LANTRASERNA | de är inte föremål för avel |
| HAK | stam - ställe |
| ERICSON | stambanenils |
Bilder från förr: 1905
Bilder från förr: 1908