slovanski narod
| ČEHI |
| RUSI |
| SRBI |
| HRVATI |
| BOLGARI |
| POLJAKI |
| SLOVAKI |
| BOŠNJAKI |
| SLOVENCI |
| UKRAJINCI |
| Beseda | Namig |
|---|---|
| GRKI | narod v Evropi |
| ŠVEDI | narod v Evropi |
| ROMUNI | narod v Evropi |
| MADŽARI | narod v Evropi |
| POLJAKI | narod v Evropi |
| FRANCOZI | narod v Evropi |
| BRITANCI | narod v Evropi |
| NIZOZEMCI | narod v Evropi |
| ITALIJANI | narod v Evropi |
| UKRAJINCI | narod v Evropi |
| PORTUGALCI | narod v Evropi |
| MNOŽINA | slovnično število |
| SADEŽ | sliva ali malina |
Utrinki iz preteklosti: 1900
Utrinki iz preteklosti: 1905