Stat american
| IOWA |
| OHIO |
| UTAH |
| IDAHO |
| MAINE |
| TEXAS |
| ALASKA |
| HAWAII |
| KANSAS |
| NEVADA |
| OREGON |
| ALABAMA |
| ARIZONA |
| FLORIDA |
| GEORGIA |
| INDIANA |
| MONTANA |
| VERMONT |
| WYOMING |
| ARKANSAS |
| COLORADO |
| DELAWARE |
| ILLINOIS |
| KENTUCKY |
| MARYLAND |
| MICHIGAN |
| MISSOURI |
| NEBRASKA |
| OKLAHOMA |
| VIRGINIA |
| LOUISIANA |
| MINNESOTA |
| TENNESSEE |
| WISCONSIN |
| CALIFORNIA |
| WASHINGTON |
| CONNECTICUT |
| MISSISSIPPI |
| PENNSYLVANIA |
| MASSACHUSETTS |
| Cuvânt | Cheie |
|---|---|
| LEU | Unitate de stat |
| BECK | Muzician american |
| FORD | Brand american de mașini |
| JEEP | Brand american de mașini |
| LENE | Mamifer american |
| SATE | Mici de stat |
| BUICK | Brand american de mașini |
| RATON | Mamifer american |
| TESLA | Brand american de mașini |
| OPOSUM | Mamifer american |
| SCONCS | Mamifer american |
| ZIMBRU | Mamifer american |
| DESIRAT | Mare om de stat |
| LINCOLN | Brand american de mașini |
| MERCURY | Brand american de mașini |
| PONTIAC | Brand american de mașini |
| CADILLAC | Brand american de mașini |
| CAPIBARA | Mamifer american |
| PLYMOUTH | Brand american de mașini |
| OLDSMOBILE | Brand american de mașini |
| BAVARIA | Stat al Germaniei |
| TARA | Stat, popor |
Momente din trecut: 1908
Momente din trecut: 1911