šilingas - Kenija, grivina - ?
| UKRAINA |
| Žodis | Clue |
|---|---|
| JENA | Kenija - šilingas, Japonija - ? |
| RUPIJA | Kenija - šilingas, Indija - ? |
| SVARAS | Kenija - šilingas, Egiptas - ? |
| RUSIJA | šilingas - Kenija, rublis - ? |
| INDIJA | šilingas - Kenija, rupija - ? |
| DOLERIS | Kenija - šilingas, Australija - ? |
| ŠEKELIS | Kenija - šilingas, Izraelis - ? |
| IZRAELIS | šilingas - Kenija, šekelis - ? |
| KINIJA | grivina - Ukraina, juanis - ? |
| RUSIJA | grivina - Ukraina, rublis - ? |
| INDIJA | grivina - Ukraina, rupija - ? |
| UKRAINA | rublis - Rusija, grivina - ? |
| UKRAINA | svaras - Egiptas, grivina - ? |
| UKRAINA | jena - Japonija, grivina - ? |
| IZRAELIS | grivina - Ukraina, šekelis - ? |
| JAPONIJA | grivina - Ukraina, jena - ? |
| JAPONIJA | šilingas - Kenija, jena - ? |
| ŠVEICARIJA | šilingas - Kenija, frankas - ? |
Praeities akimirkos: 1901
Praeities akimirkos: 1908