Tenperatura neurtzeko tresna
| TERMOMETRO |
| Hitza | Pista |
|---|---|
| OBOE | hau da woodwind tresna |
| SEGA | Lorazaina duen tresna gurutzegrama Iraganeko argazkiak: 1908 |
| GONG | Perkusio tresna |
| PALA | Lorazaina duen tresna |
| SARDE | Lorazaina duen tresna |
| FAGOT | hau da woodwind tresna |
| DANBOR | Perkusio tresna |
| AITZUR | Lorazaina duen tresna |
| EZKILA | Perkusio tresna |
| PICCOLO | hau da woodwind tresna |
| TXIRULA | hau da woodwind tresna |
| PANDERO | Perkusio tresna |
| SAXOFOI | hau da woodwind tresna |
| ESKORGA | Lorazaina duen tresna |
| ESKUARE | Lorazaina duen tresna |
| TXINDATA | Perkusio tresna |
| XILOFONO | Perkusio tresna |
| TRIANGELU | Perkusio tresna |
| KLARINETE | hau da woodwind tresna |
| KONTRABAXU | kate-tresna |
| KELVIN | tenperatura-unitatea, SIk aitortua |
| JOKO | tenis edo boleibol |
Iraganeko argazkiak: 1900
Iraganeko argazkiak: 1902