Suïssa - franc, Ucraïna - ?
| HRÍVNIA |
| paraules | descripció |
|---|---|
| RUPIA | Suïssa - franc, Índia - ? |
| LVIV | ciutat a Ucraïna |
| ZURIC | ciutat a Suïssa |
| BERNA | ciutat a Suïssa |
| FRANC | Egipte - lliura, Suïssa - ? |
| FRANC | Kenya - xíling, Suïssa - ? |
| FRANC | Tailàndia - baht, Suïssa - ? |
| FRANC | Índia - rupia, Suïssa - ? |
| ODESSA | ciutat a Ucraïna |
| SUÏSSA | dòlar - Austràlia, franc - ? |
| SUÏSSA | ruble - Rússia, franc - ? |
| SUÏSSA | iuan - Xina, franc - ? |
| DONETSK | ciutat a Ucraïna |
| LAUSANA | ciutat a Suïssa |
| LUHANSK | ciutat a Ucraïna |
| KHÀRKIV | ciutat a Ucraïna |
| BASILEA | ciutat a Suïssa |
| CONSTÀNCIA | ciutat a Suïssa |
| IUAN | Suïssa - franc, Xina - ? en mots encreuats Imatges del passat: 1896 |
| BAHT | Suïssa - franc, Tailàndia - ? |
Imatges del passat: 1896
Imatges del passat: 1908